| Quantity: | |
|---|---|
ME-4500
kellow
Features
Application
Technical parameters
| Model | ME-4500 | |
| Items | Parameter | |
| Working Stroke | X axis | 4500mm |
| Y axis | 600mm | |
| Z axis | 500mm | |
| A axis | +/-120° | |
| C axis | +/-245° | |
| Accuracy | Machining accuracy | 0.05mm |
| Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |
| Speed | Max idle speed | 30000mm/min |
| Max working speed | 3000-5000mm/min | |
| spindle | power | 9KW (HSD) |
| revolution | 0~24000r/min | |
| Motor | Yaskawa servo motor | |
| Working voltage | AC 380V | |
| system | OSIA/SIEMENS | |
| size | 6500mm×2400mm×2400mm | |
| Net weight | ≈7000kg | |
| Gross weight | ≈7300kg | |
