| Quantity: | |
|---|---|
MST-1325+2SP
kellow
Product Description
| Table | Table Size(length*width) | 2500*1300 MM |
| Working Stroke | X axis | 2500mm |
| Y axis | 1300mm | |
| Z axis | 400mm | |
| Spindle | Spindle speed | 10000rpm |
| Spindle power | 7.5KW | |
| System | Syntec | 200MA-5 |
| Idle Speed | X axis | 40m/min |
| Y axis | 40m/min | |
| Z axis | 30m/min | |
| Servo Driver | X axis | 1.3KW |
| Y axis | 1.3KW | |
| Z axis | 1.3KW |
